أولمبياد الشباب داكار 2026: تونس تنهي مشاركتها في المركز 64 عالمياً والثامنة إفريقياً والسادسة عربياً
أنهت تونس مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي احتضنتها العاصمة السينغالية داكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، في المركز 64 برصيد فضيتين وبرونزية.
وجاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق قطر الندى جواد في منافسات رمي القرص، وياسمين الهواني في منافسات التايكواندو لوزن أقل من 55 كلغ، فيما تحققت الميدالية البرونزية بواسطة ريان البريكي في سباق الأشرعة.
وشاركت تونس في هذه النسخة بـوفد يضم 42 رياضياً ورياضية تنافسوا في 16 اختصاصاً مختلفاً.
الصين تتصدر الترتيب
وكان نصيب الأسد من الميداليات في أولمبياد داكار 2026 لـلصين التي أحرزت 18 ذهبية و8 فضيات و7 برونزيات.
الترتيب العالمي (العشرة الأوائل)
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 1 | الصين | 18 | 8 | 7 |
| 2 | اليابان | 11 | 8 | 9 |
| 3 | روسيا | 8 | 4 | 2 |
| 4 | مصر | 8 | 1 | 5 |
| 5 | إثيوبيا | 5 | 3 | 0 |
| 6 | السينغال | 5 | 0 | 7 |
| 7 | فرنسا | 4 | 5 | 4 |
| 8 | كينيا | 4 | 2 | 6 |
| 9 | جنوب إفريقيا | 3 | 5 | 3 |
| 10 | كرواتيا | 3 | 4 | 0 |
| 64 | تونس | 0 | 2 | 1 |
الترتيب الإفريقي
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 4 | مصر | 8 | 1 | 5 |
| 5 | إثيوبيا | 5 | 3 | 0 |
| 6 | السينغال | 5 | 0 | 7 |
| 8 | كينيا | 4 | 2 | 6 |
| 9 | جنوب إفريقيا | 3 | 5 | 3 |
| 17 | نيجيريا | 3 | 0 | 0 |
| 54 | زيمبابوي | 1 | 0 | 0 |
| 64 | تونس | 0 | 2 | 1 |
| 66 | المغرب | 0 | 1 | 3 |
| 69 | الجزائر | 0 | 1 | 1 |
الترتيب العربي
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 4 | مصر | 8 | 1 | 5 |
| 16 | الأردن | 3 | 1 | 0 |
| 33 | الإمارات | 2 | 1 | 2 |
| 54 | السعودية | 1 | 0 | 0 |
| 54 | الكويت | 1 | 0 | 0 |
| 64 | تونس | 0 | 2 | 1 |
| 66 | المغرب | 0 | 1 | 3 |
| 69 | الجزائر | 0 | 1 | 1 |
| 74 | لبنان | 0 | 1 | 0 |
| 88 | قطر | 0 | 0 | 1 |
وجاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق قطر الندى جواد في منافسات رمي القرص، وياسمين الهواني في منافسات التايكواندو لوزن أقل من 55 كلغ، فيما تحققت الميدالية البرونزية بواسطة ريان البريكي في سباق الأشرعة.
وشاركت تونس في هذه النسخة بـوفد يضم 42 رياضياً ورياضية تنافسوا في 16 اختصاصاً مختلفاً.
الصين تتصدر الترتيب
وكان نصيب الأسد من الميداليات في أولمبياد داكار 2026 لـلصين التي أحرزت 18 ذهبية و8 فضيات و7 برونزيات.الترتيب العالمي (العشرة الأوائل)
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية ||---|---:|---:|---:|---:|
| 1 | الصين | 18 | 8 | 7 |
| 2 | اليابان | 11 | 8 | 9 |
| 3 | روسيا | 8 | 4 | 2 |
| 4 | مصر | 8 | 1 | 5 |
| 5 | إثيوبيا | 5 | 3 | 0 |
| 6 | السينغال | 5 | 0 | 7 |
| 7 | فرنسا | 4 | 5 | 4 |
| 8 | كينيا | 4 | 2 | 6 |
| 9 | جنوب إفريقيا | 3 | 5 | 3 |
| 10 | كرواتيا | 3 | 4 | 0 |
| 64 | تونس | 0 | 2 | 1 |
الترتيب الإفريقي
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية ||---|---:|---:|---:|---:|
| 4 | مصر | 8 | 1 | 5 |
| 5 | إثيوبيا | 5 | 3 | 0 |
| 6 | السينغال | 5 | 0 | 7 |
| 8 | كينيا | 4 | 2 | 6 |
| 9 | جنوب إفريقيا | 3 | 5 | 3 |
| 17 | نيجيريا | 3 | 0 | 0 |
| 54 | زيمبابوي | 1 | 0 | 0 |
| 64 | تونس | 0 | 2 | 1 |
| 66 | المغرب | 0 | 1 | 3 |
| 69 | الجزائر | 0 | 1 | 1 |
الترتيب العربي
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية ||---|---:|---:|---:|---:|
| 4 | مصر | 8 | 1 | 5 |
| 16 | الأردن | 3 | 1 | 0 |
| 33 | الإمارات | 2 | 1 | 2 |
| 54 | السعودية | 1 | 0 | 0 |
| 54 | الكويت | 1 | 0 | 0 |
| 64 | تونس | 0 | 2 | 1 |
| 66 | المغرب | 0 | 1 | 3 |
| 69 | الجزائر | 0 | 1 | 1 |
| 74 | لبنان | 0 | 1 | 0 |
| 88 | قطر | 0 | 0 | 1 |




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339719