بطولة الرابطة المحترفة الأولى: الترجي الرياضي التونسي يستعيد الصدارة بفوزه على الملعب التونسي
استعاد الترجي الرياضي التونسي صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم السبت على الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر في المباراة المؤجلة لحساب الجولة العشرين، التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.
وسجل هدف اللقاء اللاعب حسام تقا في الدقيقة 21، مانحًا فريق باب سويقة ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار المباراة المؤجلة التي ستجمعه يوم الأربعاء المقبل أمام نجم المتلوي ضمن الجولة الحادية والعشرين.
في المقابل، تجمّد رصيد الملعب التونسي عند 41 نقطة في المركز الثالث.
الترتيب
| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 6 |
| النادي الإفريقي | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 |
| الملعب التونسي | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 |
| النجم الساحلي | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 |
| نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| شبيبة العمران | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 |
| مستقبل المرسى | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 |
| النادي البنزرتي | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 31 |
| مستقبل قابس | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 9 | 24 |
وسجل هدف اللقاء اللاعب حسام تقا في الدقيقة 21، مانحًا فريق باب سويقة ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار المباراة المؤجلة التي ستجمعه يوم الأربعاء المقبل أمام نجم المتلوي ضمن الجولة الحادية والعشرين.
في المقابل، تجمّد رصيد الملعب التونسي عند 41 نقطة في المركز الثالث.
الترتيب
| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 | 6 |
| النادي الإفريقي | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 |
| الملعب التونسي | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 7 |
| النادي الصفاقسي | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 |
| النجم الساحلي | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 |
| نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| شبيبة العمران | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 |
| مستقبل المرسى | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 |
| النادي البنزرتي | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 31 |
| مستقبل قابس | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 9 | 24 |











Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324035